Filtres -
Chargeuses sur pneus
Résultats de recherche:
7060 annonces
Montrer
7060 annonces: Chargeuses sur pneus, chargeurs sur pneus
Filtre
Trier:
Mise en ligne
Mise en ligne
Par ordre décroissant
Par ordre croissant
Année - les plus récentes en premier
Année - les plus anciens au début
Kilométrage ⬊
Kilométrage ⬈


Troostwijk NV
depuis 7 ans sur Machineryline


Agence de marketing pour les vendeurs du matériel TP
Augmentez vos ventes grâce aux publicités Google et Facebook
Pour en savoir plus
30 500 €
HT
2017
3 430 m/h
Puissance
35.28 kW (48 ch)
Carburant
diesel
Contacter le vendeur

2024
1 m/h
Puissance
92 kW (125 ch)
Carburant
diesel
Contacter le vendeur

2023
3 m/h
Puissance
52.92 kW (72 ch)
Carburant
diesel
Contacter le vendeur
16 500 €
HT
2004
8 675 m/h
Carburant
diesel
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2019
Puissance
220 kW (299 ch)
Carburant
diesel
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2021
100 m/h
Carburant
diesel
Contacter le vendeur

1995
5 646 m/h
Puissance
40.97 kW (55.74 ch)
Capacité de charge
1 500 kg

Contacter le vendeur

1 967 m/h
Puissance
16.17 kW (22 ch)
Carburant
diesel
Contacter le vendeur

2022
2 m/h
Puissance
24.99 kW (34 ch)
Carburant
diesel
Contacter le vendeur

2022
2 m/h
Puissance
24.99 kW (34 ch)
Carburant
diesel
Contacter le vendeur

2016
11 858 m/h
Puissance
55.13 kW (75 ch)
Carburant
diesel
Contacter le vendeur

2008
10 830 m/h
Puissance
53.66 kW (73 ch)
Carburant
diesel
Contacter le vendeur
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Favoris : 0
Comparaison : 0
Résultats de recherche:
7060 annonces
Montrer
Prix de chargeuses sur pneus
Volvo L-series | Année: 2019, nombre d'heures: 5 900 - 16 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, hauteur de déversement: 3 m | 20 000 € - 130 000 € |
Caterpillar 966 | Année: 2020, kilométrage: 3 000 - 4 800 km, nombre d'heures: 910 - 2 300 m/h, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 14 000 € - 210 000 € |
Komatsu WA | Année: 2019, kilométrage: 1 400 - 9 900 km, nombre d'heures: 1 100 - 6 700 m/h, carburant: diesel/biodiesel, hauteur de déversement: 3 - 8 m | 14 000 € - 140 000 € |
Caterpillar 950 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 500 - 11 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, hauteur de déversement: 3 m | 14 000 € - 90 000 € |
Caterpillar 966H | Année: 2021, kilométrage: 34 - 1 300 km, nombre d'heures: 500 - 1 300 m/h, carburant: diesel/biodiesel, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 22 000 € |
LiuGong 856 | Année: 2022, kilométrage: 600 - 2 300 km, nombre d'heures: 430 - 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 14 000 € - 28 000 € |
Caterpillar 980 | Année: 2012, nombre d'heures: 14 000 - 17 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 km/h | 47 000 € - 83 000 € |
LiuGong CLG | Année: 2022, kilométrage: 200 - 300 km, nombre d'heures: 350 - 760 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 000 € - 28 000 € |
Caterpillar 972 | Année: 2019, nombre d'heures: 8 800 - 12 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 64 000 € - 230 000 € |
SDLG LG | Année: 2022, kilométrage: 110 - 540 km, nombre d'heures: 420 - 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 9 700 € - 23 000 € |
Voir aussi chargeuses sur pneus dans d'autres pays