Chargeuses sur pneus à Liège
Prix de chargeuses sur pneus
| Caterpillar 966H | Année: 2020, kilométrage: 2 300 - 4 800 km, nombre d'heures: 900 - 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 14 000 € - 37 000 € |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, kilométrage: 1 600 - 4 000 km, nombre d'heures: 1 100 - 3 800 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 21 000 € - 87 000 € |
| Komatsu WA380 | Année: 2020, kilométrage: 2 500 - 3 000 km, nombre d'heures: 1 000 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/8x2 | 11 000 € - 68 000 € |
| Volvo L120 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 900 - 9 300 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m, vitesse de déplacement: 4 - 20 km/h | 30 000 € - 110 000 € |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, kilométrage: 24 - 220 km, nombre d'heures: 180 - 740 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 14 000 € - 39 000 € |
| Volvo L180 | Année: 2007, nombre d'heures: 8 800 - 15 000 m/h, carburant: diesel | 31 000 € - 57 000 € |
| Volvo L90 | Année: 2025, nombre d'heures: 1 m/h | 210 000 € |
| SDLG LG956 | Année: 2022, kilométrage: 110 - 370 km, nombre d'heures: 520 - 1 000 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort/hydraulique | 15 000 € - 23 000 € |
| Manitou MLA | Année: 2023, nombre d'heures: 9 - 14 m/h, carburant: diesel | 35 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 966G | Année: 2020, nombre d'heures: 4 000 m/h, carburant: diesel, suspension: hydraulique, hauteur de déversement: 3 m | 16 000 € - 18 000 € |









