Grues mobiles à Mons
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2022, nombre d'heures: 2 900 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 59 - 60 m | 36 000 € - 120 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2020, kilométrage: 9 800 km, nombre d'heures: 4 200 m/h, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 52 m | 29 000 € - 1 700 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2022, carburant: diesel, suspension: ressort/hydraulique, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 45 m | 22 000 € - 29 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 56 m | 46 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 110 m | 410 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2022, carburant: diesel, suspension: ressort | 35 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2021, carburant: diesel | 95 000 € |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany | 23 000 € - 41 000 € |
| Sany STC1000 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany | 50 000 € - 63 000 € |
| XCMG QY100 | Année: 2022, kilométrage: 16 000 km, nombre d'heures: 2 100 m/h, suspension: ressort, marque de la grue: XCMG | 63 000 € - 69 000 € |







