Grues mobiles à Mons
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, nombre d'heures: 630 - 880 m/h, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 38 - 39 m | 33 000 € - 48 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2023, kilométrage: 2 000 - 2 500 km, nombre d'heures: 930 - 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4/4x4x4 | 30 000 € - 47 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 23 000 km, nombre d'heures: 2 400 - 2 900 m/h, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 48 m | 24 000 € - 120 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 110 m | 88 000 € - 410 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, kilométrage: 2 600 - 10 000 km, nombre d'heures: 1 100 - 1 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/8x4 | 31 000 € - 52 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, marque de la grue: XCMG | 48 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2022, kilométrage: 3 900 - 6 500 km, nombre d'heures: 930 - 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4/10x6 | 36 000 € - 62 000 € |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, hauteur de levée: 44 m | 43 000 € |
| XCMG QY100 | Année: 2023, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 89 m | 76 000 € - 200 000 € |
| XCMG XCT25 | Année: 2024, nombre d'heures: 700 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 50 m | 75 000 € - 210 000 € |






