Tombereaux rigides à Wingene
Prix de tombereaux rigides
| XCMG XGA | Année: 2021, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 39 km/h | 86 000 € |
| XCMG XDM80 | Année: 2020, nombre d'heures: 480 - 6 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, vitesse de déplacement: 43 km/h | 33 000 € - 92 000 € |
| Komatsu HD605 | Année: 2021 | 88 000 € - 110 000 € |
| XCMG XDR80T | Année: 2021, nombre d'heures: 110 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, vitesse de déplacement: 45 km/h | 50 000 € - 98 000 € |
| Komatsu HD325 | Année: 2022, carburant: diesel | 59 000 € |
| Caterpillar 777G | Année: 2013, nombre d'heures: 25 000 - 42 000 m/h | 43 000 € - 290 000 € |
| Komatsu HD465 | Année: 2011, nombre d'heures: 20 000 m/h | 110 000 € |
| Caterpillar 771D | Année: 1999, nombre d'heures: 25 000 - 31 000 m/h | 30 000 € - 70 000 € |
| Ausa D250 | Année: 2017, nombre d'heures: 110 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 19 000 € |






