Beschadigde bouwladers
Prijzen voor bouwladers
| Manitou MLT | Jaar: 2024 | € 86.000 |
| Caterpillar 966H | Jaar: 2020, werkuren: 750 - 1.200 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/4x4/6x6, loshoogte: 2 - 3 m | € 14.000 - € 19.000 |
| Komatsu WA470 | Jaar: 2018, werkuren: 1.800 - 4.300 m/u, brandstof: diesel, loshoogte: 3 - 4 m, volume bak: 4 - 5 m³ | € 22.000 - € 48.000 |
| Komatsu WA380 | Jaar: 2020, werkuren: 1.000 - 2.600 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/8x2, loshoogte: 3 - 5 m | € 11.000 - € 57.000 |
| XCMG ZL50 | Jaar: 2024, werkuren: 190 - 800 m/u, brandstof: diesel, loshoogte: 3 - 4 m, volume bak: 3 - 5 m³ | € 14.000 - € 40.000 |
| Volvo L120 | Jaar: 2025, werkuren: 3.900 - 10.000 m/u, brandstof: diesel, loshoogte: 3 m, volume bak: 3 m³ | € 30.000 - € 110.000 |
| Volvo L180 | Jaar: 2015, werkuren: 15.000 - 19.000 m/u, brandstof: diesel | € 40.000 - € 82.000 |
| Volvo L90 | Jaar: 2021, werkuren: 9.100 - 11.000 m/u, brandstof: diesel, loshoogte: 3 m, volume bak: 4 - 130.000.000.000.000.000.000 m³ | € 29.000 - € 96.000 |
| SDLG LG956 | Jaar: 2022, werkuren: 520 - 1.000 m/u, brandstof: diesel, loshoogte: 3 - 4 m, volume bak: 3 m³ | € 14.000 - € 23.000 |
| Manitou MLA | Jaar: 2023, werkuren: 10 - 21 m/u, brandstof: diesel, loshoogte: 3 m | € 27.000 - € 120.000 |







