Rupsgraafmachines met kraan
Prijzen voor rupsgraafmachines
| Caterpillar 320D | Jaar: 2022, werkuren: 400 - 990 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 - 9.300 m | € 19.000 - € 55.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2022, werkuren: 690 - 1.200 m/u, brandstof: diesel/elektrisch, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 16.000 - € 28.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, werkuren: 660 - 1.100 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 7 m, graafradius: 9 - 10 m | € 17.000 - € 33.000 |
| Komatsu PC400 | Jaar: 2019, werkuren: 1.000 - 2.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 - 10 m, graafradius: 12 m | € 32.000 - € 58.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, werkuren: 530 - 860 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 - 6.700 m, graafradius: 11 - 9.300 m | € 22.000 - € 63.000 |
| Doosan DX225 | Jaar: 2022, werkuren: 940 - 2.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 23.000 - € 150.000 |
| Doosan DX300 | Jaar: 2018, werkuren: 5.800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 11 m | € 24.000 - € 83.000 |
| Sany SY 215 | Jaar: 2022, werkuren: 600 - 800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 17.000 - € 74.000 |
| Caterpillar 320CL | Jaar: 2022, werkuren: 800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 - 8.000 m | € 16.000 - € 25.000 |
| Caterpillar 320GC | Jaar: 2023, werkuren: 620 - 900 m/u, brandstof: diesel/biodiesel/elektrisch, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 33.000 - € 80.000 |
Populaire rupsgraafmachines merken










