Minigravers in Mol
Prijzen voor minigravers
| Hitachi ZX70 | Jaar: 2022, werkuren: 730 - 1.200 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 4 m, graafradius: 6 m | € 11.000 - € 14.000 |
| Caterpillar 305.5 | Jaar: 2022, werkuren: 800 - 1.200 m/u, brandstof: benzine/diesel, graafdiepte: 4 m, graafradius: 6 m | € 10.000 - € 17.000 |
| Komatsu PC55 | Jaar: 2022, werkuren: 800 - 1.200 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 3 - 4 m, graafradius: 5 - 6 m | € 8.500 - € 39.000 |
| Komatsu PC35 | Jaar: 2022, werkuren: 1.100 - 1.900 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 3 - 4 m, graafradius: 5 - 6 m | € 10.000 - € 14.000 |
| Komatsu PC78 | Jaar: 2022, werkuren: 1.000 - 1.600 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 4 - 5 m, graafradius: 6 m | € 11.000 - € 13.000 |
| Doosan DH55 | Jaar: 2019, werkuren: 1.200 - 2.700 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 4 m, graafradius: 6 m | € 7.300 - € 9.900 |
| Komatsu PC70 | Jaar: 2022, werkuren: 630 - 2.100 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 4 - 6 m, graafradius: 6 - 8 m | € 9.900 - € 15.000 |
| Sany SY 135 | Jaar: 2023, werkuren: 1.800 m/u, brandstof: diesel | € 7.700 |
| Komatsu PC56 | Jaar: 2021, werkuren: 1.000 - 1.700 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 4 - 5 m, graafradius: 5 - 6 m | € 7.400 - € 12.000 |
| Hitachi ZX60 | Jaar: 2019, werkuren: 1.400 - 2.300 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 5 - 990 m, graafradius: 6 - 1.500 m | € 9.100 - € 14.000 |










