Linde K-series orderpickers
Prijzen voor Linde K-series orderpickers
| Linde K 11 011 | Per jaar: 2013, werkuren: 416 m/u, laadvermogen: 1.000 kg, brandstof: elektrisch, type mast: mono | € 22.900 |
| Linde K-Schwenkschubgabel 011 | Per jaar: 2015, werkuren: 10.610 m/u, laadvermogen: 1.250 kg, brandstof: elektrisch, type mast: mono | € 21.900 |
| Linde K-Schwenkschubgabel 5231-00 | Per jaar: 2020, werkuren: 1.306 m/u, laadvermogen: 1.250 kg, brandstof: elektrisch, type mast: mono | € 25.900 |
| Linde K-series | Per jaar: 2012, werkuren: 6.913 m/u, type mast: triplex, vrije heffing: 7.335 mm | € 7.500 |
| Linde K/5231 ION | Per jaar: 2019, werkuren: 469 m/u, laadvermogen: 1.000 kg, brandstof: elektrisch, type mast: mono | € 61.900 |
| Linde K-Schwenkschubgabel 011 | Per jaar: 2015, werkuren: 2.884 m/u, laadvermogen: 1.200 kg, brandstof: elektrisch, type mast: triplex | € 22.900 |
Belangrijkste specificaties van Linde K-series:
Gegevens verzameld op basis van de advertentiedatabase op Machineryline
Motorvermogen
26 PK - 55 PK
Laadvermogen
1.200 kg - 4.500 kg
Brandstof
diesel | elektrisch | LPG
Snelheid
20 km/u - 23 km/u
Type mast
triplex | duplex | standaard | mono
Vrije heffing
1.500 mm - 2.140 mm
Hefhoogte
3,14 m - 6,45 m
Vorklengte
0,82 m - 1,3 m
Vorkbreedte
120 mm - 125 mm





