Compacteurs monocylindres à Mons
Prix de compacteurs monocylindres
| XCMG XS223 | Année: 2024, nombre d'heures: 300 - 420 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 mm, vitesse de travail: 5 - 21 km/h | 15 000 € - 23 000 € |
| BOMAG BW213 | Année: 2017, nombre d'heures: 1 200 - 4 600 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 mm | 56 000 € - 93 000 € |
| Dynapac CA 301 | Année: 2021, nombre d'heures: 2 600 - 8 400 m/h, carburant: diesel, vitesse de travail: 10 km/h | 12 000 € - 13 000 € |
| BOMAG BW219 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 100 m/h | 29 000 € - 120 000 € |
| Dynapac CA 251 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 700 - 2 000 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 1 700 - 3 200 mm, vitesse de travail: 8 - 43 km/h | 12 000 € - 19 000 € |
| BOMAG BW226 | Année: 2014, nombre d'heures: 2 000 - 2 300 m/h, carburant: diesel | 26 000 € - 33 000 € |
| BOMAG BW177 | Année: 2026, nombre d'heures: 600 - 1 000 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 1 700 mm, vitesse de travail: 11 km/h | 60 000 € - 68 000 € |
| Caterpillar CS683 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 100 - 1 700 m/h, carburant: diesel | 17 000 € - 800 000 € |
| XCMG XS263 | Année: 2024, nombre d'heures: 500 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 200 mm, vitesse de travail: 10 km/h | 16 000 € - 24 000 € |



