Machineryline » Ventes aux enchères de matériel de TP » Ventes aux enchères de excavateurs » Ventes aux enchères de tractopelles » Ventes aux enchères de tractopelles Komatsu » Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 »
L'annonce Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
tractopelle Terex TX 760 4X4 Terex TX 760 4X4 24 060 € Tractopelle 2003 10 426 m/h République tchèque, Praha 10 - Uhříněves
tractopelle Komatsu WB97S Komatsu WB97S 24 500 € Tractopelle 2006 7 000 m/h Lituanie, Kužiai
tractopelle Komatsu WB97 Komatsu WB97 12 500 € Tractopelle 2001 12 000 m/h Espagne, ELCHE (ALICANTE)
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 - Machineryline
Vendu
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 1 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 2 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 3 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 4 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 5 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 6 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 7 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 8 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 9 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 10 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 11 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 12 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 13 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 14 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 15 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 16 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 17 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 18 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 19 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 20 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 21 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 22 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 23 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 24 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 25 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 26 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 27 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 28 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 29 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 30 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 31 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 32 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 33 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 34 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 35 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 36 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 37 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 38 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 39 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 40 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 41 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 42 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 43 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 44 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 45 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 46 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 47 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 48 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 49 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 50 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 51 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 52 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 53 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 54 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 55 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 56 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 57 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 58 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 59 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 60 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 61 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 62 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 63 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 64 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 65 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 66 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 67 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 68 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 69 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 70 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 71 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 72 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 73 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 74 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 75 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 76 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 77 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 78 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 79 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 80 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 81 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 82 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 83 - Machineryline
Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Image 84 - Machineryline
1/84
Marque: Komatsu
Modèle: WB 93 R-2 4X4
Type: tractopelle
Année: 2005-08
Date de 1ère immatriculation: 2005-08-01
Nombre d'heures: 6 219 m/h
Poids total en charge: 8 240 kg
Localisation: République tchèque Plzeň 1
Mise en ligne: 29 mai 2025
Machineryline ID: UE45900
Description
Dimensions hors-tout: 6,22 m × 2,35 m × 3,75 m
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: 6,22 m × 2,35 m × 3,75 m
Moteur
Puissance: 72.77 kW (99 ch)
Carburant: diesel
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x4
Équipement supplémentaire
Godet standard
Godet à roche
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: jaune

Informations supplémentaires — Tractopelle Komatsu WB 93 R-2 4X4

Anglais
Pravidelný servis.
Lžíce 60 cm, 30 cm.
Přední lžíce (klapačka) 230 cm.
Svahová lžíce 140 cm.
Vidle.
Rychloupínák.
Vůle v čepech výložníku, Silně opotřebovaná lžíce (klapačka), Neodborné opravy laku, Promáčklé schůdky, Netěsnost nápravy, Opotřebovaná lžíce, Poškozená přední část od kamínků, Škrábance na karoserii, Provozní oděrky a poškození, Znečištěný interiér, Únik oleje z hydrauliky
Regelmäßiger Service.
Löffel 60 cm, 30 cm.
Frontschaufel (Klappschaufel) 230 cm.
Böschungsschaufel 140 cm.
Heugabel.
Schnellverschluss.
Spiel in den Auslegerbolzen, stark abgenutzte Schaufel (Klöppel), fehlerhafte Lackreparaturen, verbeulte Stufen, Achsleck, abgenutzte Schaufel, Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Kratzer am Körper, Schürfwunden und Karosserieschäden, Verschmutzter Innenraum, Antritt von Öl aus der Hydraulik
Regular service.
Bucket 60 cm, 30 cm.
Front bucket (flap) 230 cm.
Slope bucket 140 cm.
Forks.
Quick coupler.
Play in boom pins, Heavily worn bucket (clapper), Incorrect paint repairs, Dented steps, Axle leak, Worn bucket, Damaged front part from stones, Scratches on the body, Operation wear and damages, Soiled interior, Oil leakage from hydraulics
Rendszeres szolgáltatás.
Kanál 60 cm, 30 cm.
Első kanál (csappantyús) 230 cm.
140 cm-es lejtős vödör.
Vasvilla.
Gyors kioldás.
Játék a gémcsapokban, Erősen kopott kanál (csappantyú), Szakszerűtlen festésjavítások, Horpadt lépcsők, Tengely szivárgás, Kopott kanál, Az elülső része kövektől sérült, Karcolások a karosszérián
, Üzemi horzsolások és sérült, Beszennyeződött utastér
, Hidraulikaolaj-szivárgás
Regularna usługa.
Łyżka 60 cm, 30 cm.
Kubełek przedni (klapka) 230 cm.
Łyżka skośna 140 cm.
Widły.
Szybkie uwolnienie.
Luz w sworzniach wysięgnika, Mocno zużyte wiadro (kołatka), Nieprawidłowe naprawy lakieru, Wgniecione stopnie, Wyciek z osi, Zużyty wiadro, Uszkodzona przednia część od kamieni, Zadrapania na ciele, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Zanieczyszczone wnętrze, Wyciek oleju z hydrauliki
Регулярное обслуживание.
Ложка 60 см, 30 см.
Передний ковш (хлопушка) 230 см.
Наклонный ковш 140 см.
Вилы.
Быстрое освобождение.
Люфт в пальцах стрелы, Сильно изношенный ковш (якорь), Неправильный ремонт лакокрасочного покрытия, Вмятины на ступеньках, Течь в оси, Изношенный ковш, Поврежденная передняя часть от камней, Царапины на теле, Эксплуатационные потертости и повреждения, Интерьер загрязнен, Утечка масла из гидравлической системы
Pravidelný servis.
Lyžica 60 cm, 30 cm.
Predná lyžica (klapačka) 230 cm.
Svahová lyžica 140 cm.
Vidle.
Rýchloupinák.
Vôľa v čapoch výložníka, Silne opotrebovaná lyžica (klapačka), Neodborné opravy laku, Pretlačené schodíky, Netesnosť nápravy, Opotrebovaná lyžica, Poškodená predná časť od kamienkov, Škrabance na karosérii, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Znečištený interiér, Únik oleja z hydrauliky
Регулярне обслуговування.
Ложка 60 см, 30 см.
Передній ківш (з хлопавком) 230 см.
Похилий ківш 140 см.
Вила.
Швидке звільнення.
Люфт у штифтах стріли, Сильно зношений ківш (клаппер), Неправильний ремонт фарби, Вм'ятини на підніжках, Витік з осі, Зношений ківш, Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпини на кузові, Брудний інтер'єр, Витік гідравлічної олії