Excavateurs pour pièces détachées
Prix de excavateurs
Komatsu PC | Année: 2018, nombre d'heures: 2 000 - 3 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, profondeur de bêchage: 5 - 7 m | 8 900 € - 120 000 € |
Hitachi ZX | Année: 2022, nombre d'heures: 2 200 - 5 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, profondeur de bêchage: 4 - 7 m | 11 000 € - 150 000 € |
Caterpillar 320 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 000 - 3 700 m/h, carburant: diesel/électrique, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 15 000 € - 97 000 € |
Doosan DX | Année: 2018, nombre d'heures: 2 400 - 5 600 m/h, carburant: diesel/biodiesel, profondeur de bêchage: 4 - 7 m, rayon de creusage: 6 - 11 m | 12 000 € - 130 000 € |
Volvo EC | Année: 2018, nombre d'heures: 580 - 1 500 m/h, carburant: diesel/électrique, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 8 - 11 m | 11 000 € - 280 000 € |
Caterpillar 330 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 300 - 4 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 - 12 m | 20 000 € - 140 000 € |
Kobelco SK | Année: 2018, nombre d'heures: 1 900 - 4 900 m/h, carburant: diesel/biodiesel, profondeur de bêchage: 5 - 7 m, rayon de creusage: 6 - 10 m | 11 000 € - 150 000 € |
Hyundai R-series | Année: 2018, nombre d'heures: 2 500 - 3 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, profondeur de bêchage: 7 - 8 m | 14 000 € - 85 000 € |
Caterpillar 320D | Année: 2022, nombre d'heures: 740 - 1 200 m/h, carburant: diesel/électrique, profondeur de bêchage: 7 - 12 m, rayon de creusage: 10 - 9 000 m | 17 000 € - 89 000 € |
Liebherr R-series | Année: 2018, nombre d'heures: 5 200 - 9 500 m/h, carburant: diesel | 42 000 € - 150 000 € |
Voir aussi excavateurs dans d'autres pays