Grues tout-terrain à Alost
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 950 - 1 100 km, nombre d'heures: 250 - 530 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 28 000 € - 3 800 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2022, nombre d'heures: 740 - 840 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 45 - 50 m | 28 000 € - 610 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 660 - 750 km, nombre d'heures: 690 - 1 400 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 23 000 € - 97 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3 200 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 600 - 6 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 190 000 € - 1 300 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ, hauteur de levée: 54 - 58 m | 130 000 € - 140 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1 900 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 42 000 € - 86 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2022, carburant: diesel | 70 000 € |
| Sany STC500 | Année: 2022, carburant: diesel | 35 000 € - 38 000 € |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 68 000 € - 200 000 € |
| Sany STC1000 | Année: 2021 | 69 000 € |






