Graafmachines in Dison
Prijzen voor graafmachines
| Caterpillar 320D | Jaar: 2022, werkuren: 830 - 1.900 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m, graafradius: 10 - 9.300 m | € 18.000 - € 85.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2022, werkuren: 750 - 1.300 m/u, brandstof: diesel/elektrisch, graafdiepte: 6 - 7 m, graafradius: 10 m | € 16.000 - € 32.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, werkuren: 660 - 1.100 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 7 m, graafradius: 9 - 10 m | € 18.000 - € 43.000 |
| Komatsu PC400 | Jaar: 2019, werkuren: 1.100 - 2.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 - 9 m, graafradius: 12 m | € 32.000 - € 59.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, werkuren: 540 - 860 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 - 6.700 m, graafradius: 11 - 9.700 m | € 21.000 - € 64.000 |
| Doosan DX225 | Jaar: 2023, werkuren: 530 - 1.200 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 22.000 - € 160.000 |
| Doosan DX300 | Jaar: 2018, werkuren: 5.800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 11 m | € 23.000 - € 82.000 |
| Sany SY 215 | Jaar: 2022, werkuren: 600 - 800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 17.000 - € 73.000 |
| Caterpillar 320C | Jaar: 2019, werkuren: 1.000 - 2.800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 6.400 m, graafradius: 10 - 9.700 m | € 14.000 - € 34.000 |
| Caterpillar 320CL | Jaar: 2022, werkuren: 800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 - 9.700 m | € 16.000 - € 25.000 |







