Graafmachines in Overpelt
Prijzen voor graafmachines
| Caterpillar 320D | Jaar: 2023, werkuren: 500 - 1.000 m/u, brandstof: diesel/biodiesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 - 12 m | € 20.000 - € 52.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2020, werkuren: 1.800 - 2.200 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 5 - 7 m, graafradius: 9 - 10 m | € 16.000 - € 55.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, werkuren: 570 - 910 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 - 3.400 m, graafradius: 11 - 6.200 m | € 21.000 - € 62.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, werkuren: 700 - 1.700 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 7 m, graafradius: 9 - 10 m | € 18.000 - € 29.000 |
| Caterpillar 320CL | Jaar: 2022, werkuren: 800 - 840 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 - 8.000 m | € 15.000 - € 55.000 |
| Doosan DX225 | Jaar: 2022, werkuren: 870 - 1.300 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 23.000 - € 140.000 |
| Komatsu PC400 | Jaar: 2020, werkuren: 1.200 - 2.800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m, graafradius: 11 - 12 m | € 34.000 - € 59.000 |
| Caterpillar 320C | Jaar: 2019, werkuren: 750 - 2.900 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 6.400 m, graafradius: 10 - 9.700 m | € 16.000 - € 35.000 |
| Doosan DX300 | Jaar: 2018, werkuren: 5.800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 11 m | € 24.000 - € 38.000 |
| Caterpillar 330D | Jaar: 2023, werkuren: 760 - 2.000 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 11 m, graafradius: 11 - 9.300 m | € 22.000 - € 44.000 |








