Engins de terrassement endommagés
Prix de engins de terrassement
Caterpillar D series | Année: 2018, nombre d'heures: 1 800 - 5 400 m/h, carburant: diesel/biodiesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4/6x6/4x4x4 | 16 000 € - 310 000 € |
Caterpillar 140 | Année: 2019, nombre d'heures: 1 300 - 2 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/6x6, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 19 000 € - 140 000 € |
Caterpillar D6 | Année: 2019, nombre d'heures: 1 800 - 6 800 m/h, carburant: diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4 | 16 000 € - 220 000 € |
Komatsu D series | Année: 2018, nombre d'heures: 2 500 - 3 900 m/h, carburant: diesel | 16 000 € - 150 000 € |
Shantui SD | Année: 2023, nombre d'heures: 160 - 620 m/h, carburant: essence/diesel | 19 000 € - 59 000 € |
Caterpillar D7 | Année: 2019, nombre d'heures: 600 - 2 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/6x6/4x4x4 | 16 000 € - 54 000 € |
Caterpillar D8 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 800 - 2 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 4 700 € - 230 000 € |
Dynapac CA | Année: 2018, carburant: diesel | 17 000 € |
Caterpillar 140H | Année: 2021, nombre d'heures: 700 - 1 900 m/h, carburant: diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x2/4x4x4/12x8x10, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 19 000 € - 66 000 € |
Caterpillar 140K | Année: 2019, nombre d'heures: 600 - 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4x4, suspension: pneumatique/ressort/hydraulique | 19 000 € - 31 000 € |
Voir aussi engins de terrassement dans d'autres pays