Matériel de TP à Mol
Prix de matériel de TP
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 9 400 - 130 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 490 - 990 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 20 000 - 22 000 kg, vitesse de déplacement: 6 km/h | 19 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar D6 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 500 - 7 200 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 7 km/h | 14 000 € - 190 000 € |
| Komatsu PC200 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 800 - 2 400 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 20 000 kg, vitesse de déplacement: 5 - 10 km/h | 17 000 € - 55 000 € |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, capacité de charge: 16 000 kg | 50 000 € |
| Caterpillar D7 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 300 - 4 100 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 25 000 kg, vitesse de déplacement: 5 km/h | 15 000 € - 100 000 € |
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 000 - 1 900 km, nombre d'heures: 520 - 1 100 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 30 000 € - 3 500 000 € |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 590 - 1 100 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 22 000 - 23 000 kg, vitesse de déplacement: 6 km/h | 17 000 € - 28 000 € |
| Komatsu PC400 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 - 2 100 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 40 000 - 42 000 kg, vitesse de déplacement: 3 km/h | 27 000 € - 68 000 € |










