Nacelles élévatrices, capacité de charge 16 t
Prix de nacelles élévatrices
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf/d'occasion/accidenté, kilométrage: 3 400 - 13 000 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel | 32 000 € - 66 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: neuf, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m | 85 000 € |
| Manitou MLT | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 m/h | 89 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 km, nombre d'heures: 1 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 160 000 - 180 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 16 m | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 26 000 € - 28 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 47 000 km, nombre d'heures: 4 100 m/h | 37 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 98 000 - 130 000 km, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel | 15 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 km, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 15 m | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 20 000 - 96 000 km, nombre d'heures: 310 - 440 m/h, carburant: diesel | 68 000 € - 76 000 € |

