Grues tout-terrain avec reprise
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 1 100 - 2 600 km, nombre d'heures: 500 - 760 m/h, carburant: diesel | 32 000 € - 3 800 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2025, état: d'occasion, nombre d'heures: 300 - 1 800 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 31 000 € - 39 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf/remis à neuf, kilométrage: 1 700 - 3 900 km, nombre d'heures: 660 - 930 m/h, carburant: diesel | 20 000 € - 210 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 7 500 - 23 000 km, nombre d'heures: 1 000 - 7 000 m/h, carburant: diesel | 190 000 € - 1 300 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 7 200 - 9 800 km, nombre d'heures: 930 - 1 000 m/h, carburant: diesel | 55 000 € - 110 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1 900 m/h, carburant: diesel | 44 000 € - 90 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 5 800 km, nombre d'heures: 1 800 - 3 200 m/h, carburant: diesel | 66 000 € - 95 000 € |
| XCMG XCT80 | Année: 2022, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 37 000 km, nombre d'heures: 3 300 - 4 200 m/h, carburant: diesel | 59 000 € - 150 000 € |
| XCMG XCT25 | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 570 m/h, hauteur de levée: 39 m | 24 000 € |
| XCMG QY100 | Année: 2023, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel | 70 000 € - 210 000 € |
